<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nine Rivers &#187; 杂感</title>
	<atom:link href="http://9rivers.linkka.com/category/%e4%b8%ad%e6%96%87%e6%96%87%e7%ab%a0/%e7%94%9f%e6%b4%bb%e6%84%9f%e6%82%9f/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://9rivers.linkka.com</link>
	<description>Molecular modeling in Materials Sciences Web development Programming IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 06:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>国人很忙</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2011/01/13/%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%be%88%e5%bf%99/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2011/01/13/%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%be%88%e5%bf%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Jan 2011 07:58:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂感]]></category>
		<category><![CDATA[一句话]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=590</guid>
		<description><![CDATA[中国人太忙了，忙得顾不上关注道德“小节”了，即使是被揭露的丑陋伤疤也会变成过眼云烟。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2011/01/13/%e5%9b%bd%e4%ba%ba%e5%be%88%e5%bf%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>学习技巧3则</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2010/11/10/%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%8a%80%e5%b7%a73%e5%88%99/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2010/11/10/%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%8a%80%e5%b7%a73%e5%88%99/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 17:12:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂感]]></category>
		<category><![CDATA[GTD]]></category>
		<category><![CDATA[学习]]></category>
		<category><![CDATA[工作]]></category>
		<category><![CDATA[效率]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=581</guid>
		<description><![CDATA[读Blog有如读作者的思想，尤其是读好的Blog。就像【学而时嘻之】这个Blog，就是一个代表。作者的博闻和睿智在其字里行间可见一斑。下面的几个有助于提高工作或学习效率的技巧即出自此博客。虽然原作者已经通过广泛的阅读和实践总结出一些精华文章，但是我在此还是偷懒了，仅列出要点中的要点，主要用于自勉。 1. 关于学习的最佳状态 通常我们工作学习中接触的东西可分三类：已熟知的、部分未知的和高深晦涩的。对应于这三种知识有三种学习状态：舒适区、学习区和厌恶区。也就是说对于我们熟知或比较容易的东西，学习起来处于一种舒适安逸状态；对于部分新知且需要思考或练习的东西，我们需要努力学习才能掌握；而对于十分高深或超出我们理解能力的东西，则导致一种畏惧或厌恶情绪。最有效率的状态是学习区，保持自己始终在学习区是进步最快的。 2. 强力学习 即在学习时保持最高注意力，即使不能保证学习时间，也要保证学习质量。这是提高效率的不二法门。（曾经读过一本关于速读的书，强调的也是这个） 3. 关于GTD GTD的精髓其实在于：用一个任务列表取代时间列表，并严格按照优先级（不必在乎所需时间）执行。（GTD需要：收集，处理，审阅）]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2010/11/10/%e5%ad%a6%e4%b9%a0%e6%8a%80%e5%b7%a73%e5%88%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>创业者的感悟：执行和想法，78% 和 22%</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2010/08/30/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e8%80%85%e7%9a%84%e6%84%9f%e6%82%9f%ef%bc%9a%e6%89%a7%e8%a1%8c%e5%92%8c%e6%83%b3%e6%b3%95%ef%bc%8c78-%e5%92%8c-22/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2010/08/30/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e8%80%85%e7%9a%84%e6%84%9f%e6%82%9f%ef%bc%9a%e6%89%a7%e8%a1%8c%e5%92%8c%e6%83%b3%e6%b3%95%ef%bc%8c78-%e5%92%8c-22/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Aug 2010 13:55:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=556</guid>
		<description><![CDATA[Preimes Plus是一个创业团队，虽然看不出他们到底有什么与众不同，但是看起来这些创业者应该是对创业有一些独到的理解的。正如他们这篇关于执行和想法关系的文章，应该是历经一些成功和失败之后得到的感悟。文章的中心思想是：用78%的精力去实现对成功只有22%贡献的想法，强调持之以恒的实践对一个项目成功的重要性。虽然这不是什么新的发现，但是的确值得时常引以为鉴。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2010/08/30/%e5%88%9b%e4%b8%9a%e8%80%85%e7%9a%84%e6%84%9f%e6%82%9f%ef%bc%9a%e6%89%a7%e8%a1%8c%e5%92%8c%e6%83%b3%e6%b3%95%ef%bc%8c78-%e5%92%8c-22/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WordPress真的很省心</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2010/08/04/wordpress%e7%9c%9f%e7%9a%84%e5%be%88%e7%9c%81%e5%bf%83/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2010/08/04/wordpress%e7%9c%9f%e7%9a%84%e5%be%88%e7%9c%81%e5%bf%83/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 08:28:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂感]]></category>
		<category><![CDATA[网站建设]]></category>
		<category><![CDATA[软件应用]]></category>
		<category><![CDATA[wordpress]]></category>
		<category><![CDATA[微博]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[使用WP做自己的Blog有一段时间了，可以说是越用越爱。无论界面还是操作都突出了“简洁”的特点，这一定是精心设计和千锤百炼的结果。如果你正在犹豫用什么软件构建你的Blog，用WP肯定是没错的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2010/08/04/wordpress%e7%9c%9f%e7%9a%84%e5%be%88%e7%9c%81%e5%bf%83/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>为了环保也要提高代码效率！</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2010/04/02/%e4%b8%ba%e4%ba%86%e7%8e%af%e4%bf%9d%e4%b9%9f%e8%a6%81%e6%8f%90%e9%ab%98%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%95%88%e7%8e%87/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2010/04/02/%e4%b8%ba%e4%ba%86%e7%8e%af%e4%bf%9d%e4%b9%9f%e8%a6%81%e6%8f%90%e9%ab%98%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%95%88%e7%8e%87/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Apr 2010 22:34:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[杂感]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=406</guid>
		<description><![CDATA[目前全球有约10亿台计算机，每台按100Wh实际功率计算，总功率为1亿千瓦时。也就是说每小时耗电量为1亿千瓦。按计算机一天工作10小时计算，一天全球消耗总电量为10亿千瓦时。世界超大型水电站（如三峡电站）在汛期全部机组开动发电量不过4亿千瓦时（参见）。意味着我们需要2-3个这样的超大水电站全负荷供电才能满足基本需求。我们知道，建设一个这样的电站要耗费数以亿计的金钱和数十年的人工。但是，如果作为程序员，往往可以轻易地提高编码质量和运行效率以达到节省计算时间的目的，变相地节约了宝贵的能源，有利于保护地球环境。我觉得如果所有程序员都朝这个方向努力，每天节省一个三峡电站的电量是完全可能的。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2010/04/02/%e4%b8%ba%e4%ba%86%e7%8e%af%e4%bf%9d%e4%b9%9f%e8%a6%81%e6%8f%90%e9%ab%98%e4%bb%a3%e7%a0%81%e6%95%88%e7%8e%87/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>lammps扩展命名冲突</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2009/09/11/lammps%e6%89%a9%e5%b1%95%e5%91%bd%e5%90%8d%e5%86%b2%e7%aa%81/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2009/09/11/lammps%e6%89%a9%e5%b1%95%e5%91%bd%e5%90%8d%e5%86%b2%e7%aa%81/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Sep 2009 16:09:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[杂感]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=244</guid>
		<description><![CDATA[曾经写过一些lammps的扩展，可是在最近的lammps更新中，有些类的命名和官方Molecule模块新加入的一些类有冲突。无奈这里不讲先来后到，谁让人家是官方发布的呢。看来以后要注意命名空间的使用了。不过说实话也感觉有些自由软件的作者有些“霸道”，他们的函数和类名称不加什么特殊的关键词，而是使用很常用的名字，明白着就是让别人让路嘛。只是笑谈，还是自己注意才对。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2009/09/11/lammps%e6%89%a9%e5%b1%95%e5%91%bd%e5%90%8d%e5%86%b2%e7%aa%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>You&#8217;ve made a mistake!</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2009/09/10/youve-made-a-mistake/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2009/09/10/youve-made-a-mistake/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 06:33:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[最近课题组里来了一个新博士生，对他来说这是专业生涯中一个新的开始。 在他到来之前和教授谈好希望在读博士期间主攻材料模拟。但是到来之后，在讨论中我发现他本人其实并不喜欢做理论计算工作。我想原因大概是他以前没有接触过理论计算和模拟，有些对陌生事物的恐惧吧，也有可能是他更喜欢做些动手的实验工作。但是令我有些不解和遗憾的是，难道他在为人生的四年做出选择的时候没有仔细考虑过自己的兴趣吗？如果做了几年研究之后，发现自己实在是不太喜欢自己的专业，轻则造成自己的不愉快，重则导致影响人生的价值偏离自己的理想。然而这实在是个值得年轻朋友们仔细思考的事情！ 我也扪心自问过同样的问题，你有如过来人那样明知的选择过吗？我没有一个肯定的回答，因为也有过很多盲目的时候。但是幸运的是我很喜欢我现在的专业方向，希望可以踏踏实实地做点事情！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2009/09/10/youve-made-a-mistake/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>记问之学之我见</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2009/09/01/%e8%ae%b0%e9%97%ae%e4%b9%8b%e5%ad%a6%e4%b9%8b%e6%88%91%e8%a7%81/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2009/09/01/%e8%ae%b0%e9%97%ae%e4%b9%8b%e5%ad%a6%e4%b9%8b%e6%88%91%e8%a7%81/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 11:28:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=200</guid>
		<description><![CDATA[这个成语源于《礼记》，愿意大概是死记硬背式的读书或学习，不足以为人师。可是我们想想，从儿时开始，我们有多少东西不是通过各种媒体（包括书籍，报纸，电视，广播，网络，亦或是亲朋好友）听闻并加以记忆得来的？又有多少东西是真正源自我们自己的创造力？有多少灵感得自于他人的启发？我以为，记问之学是有益的必须的，尤其是当今信息爆炸的时代，多些见闻，默记于心，很快你就会发现别人会把你当“老师”看待，虽说这种老师不值钱，但是社会上横行的形形色色的“老师们”多是如此的。如果你还不满足做这种层次的“老师”，那就要在记问之学的基础上，加以有独到见解的分析或归纳，那么你真的可以为人师了。因此，我把记问之学当作增长见闻的途径，当见多识广之后自然会有醍醐灌顶的那一刻。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2009/09/01/%e8%ae%b0%e9%97%ae%e4%b9%8b%e5%ad%a6%e4%b9%8b%e6%88%91%e8%a7%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>真假HPM77</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2009/07/31/%e7%9c%9f%e5%81%87hpm77/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2009/07/31/%e7%9c%9f%e5%81%87hpm77/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Jul 2009 12:34:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[杂感]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=161</guid>
		<description><![CDATA[在中国买电子品一项必做的功课就是“鉴别真伪”。因为除了极少数规模大的商家，都不能百分之百相信货物的来源。或许这也是在享受低价格所付出的额外代价。今年回去买了一个索爱的手机，据说此型号没有在中国发行，但是销量却不错。因此在购买前上网仔细地做了功课。对于所配耳机的真假，网上有不少文字介绍，可以一直没找到图片对比，在买到手机时候却无意间在淘宝的一家商店发现了详细的真假对比图。真的佩服商家为了提高自己销量不惜暴露“行业内幕”的勇气。让我不禁感叹，自由竞争真是个好东西！ 为了方便，我把该网页对索爱HPM-77耳机的真假鉴别说明保存了下来，或许对某些朋友有用。 点此下载：真假对比 索爱HPM-77 HPM77原装立体声耳机 ..]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2009/07/31/%e7%9c%9f%e5%81%87hpm77/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>单片机有点意思</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2009/07/29/scm-is-fun/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2009/07/29/scm-is-fun/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jul 2009 10:26:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[中文文章]]></category>
		<category><![CDATA[杂感]]></category>
		<category><![CDATA[爱好]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[一个中学同学酷爱电子，家里的灯光都是用遥控器控制开关和明暗的。一个更有力的说明是，他逢人谈不上三两句就会讲起电子设备来，好像立马要把你也教会似的。我也是个爱玩儿的人，对电子学有些兴趣，只要是觉得能够自动化并取代人力的设计很神秘。这次回国也遇见这位同学，花了整整一个下午给我介绍了单片机的设计和开发原理。在一个开发板上，还让我亲手编程控制LED和数码管的显示，很是有点成就感。对此也有些感慨： 1、单片机太有用了，可以说无处不在。它的应用的极限就是你想象力的极限。 2、现在开发单片机程序真的很容易。使用标准C就可以搞定，编辑、编译、写入一条龙。 3、如果小孩爱玩儿计算机、电子游戏或做手工，一定要引导他学学单片机，比玩什么都有意思。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2009/07/29/scm-is-fun/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

