<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nine Rivers &#187; Cloud computing</title>
	<atom:link href="http://9rivers.linkka.com/tag/cloud-computing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://9rivers.linkka.com</link>
	<description>Molecular modeling in Materials Sciences Web development Programming IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 06:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>PiCloud 基于Python的云计算平台</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2010/03/06/picloud-bring-python-on-cloud/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2010/03/06/picloud-bring-python-on-cloud/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Mar 2010 15:32:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[爱好]]></category>
		<category><![CDATA[编程]]></category>
		<category><![CDATA[软件应用]]></category>
		<category><![CDATA[Cloud computing]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[云计算是当今一个热门的名词，也是众多计算机软硬件提供商急于从中挖掘利润的新兴服务。不过除了少数几家公司，如Amazon，实现了基础平台以外，提供具体SaaS应用的并不多。PiCloud是个有趣的公司，从它UC Berkeley的背景可以感觉到它的出现具有很强的实验特征，也就是说是探索云计算概念的实际商业价值。 简单说，PiCloud提供了一个基于Python环境的软件平台，最大可能地简化客户执行任务的流程，使得客户可以几乎立即在云计算的硬件平台上运行自己已有的应用程序。之所以觉得它有趣，是PiCloud既没有自己的硬件平台，也不为客户提供定制的应用程序，因此它还是属于平台提供商。但是它有着自己独特的角色，它以Amazon Web Services为云计算的基础平台，构建了包括任务提交、管理等软件功能，极大地简化客户需要使用云计算平台的流程，例如繁琐的服务器配置或软件安装。Python的强大功能和简易编程的能力，对PiCloud的实现起到重要的推动作用。 根据PiCloud的介绍，用户最少可以仅仅使用三条语句cloud.call(), cloud.status(), cloud.result()即可实现任务的提交，监视和结果获取。其中call（）名利可以直接传输一个Python函数给服务器。在服务器端，PiCloud一定有一个比较完善的软件环境，用来管理用户提交的任务。不过云计算提供商应该已经提供了负载均衡和任务迁移等功能，因此PiCould后台的软件应该只是对硬件平台提供商提供的接口的简单封装。 对于一个公司，最重要的还是看商业价值。我觉得PiCould提供的报价虽不高，但是他的角色很容易被云计算的硬件提供商所取代（因为那些基础平台提供商也有降低用户使用门槛的愿望）。个人觉得PiCloud的出路在于，要么为用户提供特殊服务（定制化的），要么就要和某些平台提供商结为联盟，保证各取所需。（这和手机平台和应用提供商的关系是很类似的） 转载请注明出处！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2010/03/06/picloud-bring-python-on-cloud/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

