<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nine Rivers &#187; language</title>
	<atom:link href="http://9rivers.linkka.com/tag/language/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://9rivers.linkka.com</link>
	<description>Molecular modeling in Materials Sciences Web development Programming IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 06:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>A bash script to plot multiple files in old version of gnuplot</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2010/05/06/a-bash-script-to-plot-multiple-files-in-old-version-of-gnuplot/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2010/05/06/a-bash-script-to-plot-multiple-files-in-old-version-of-gnuplot/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 May 2010 19:12:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notes]]></category>
		<category><![CDATA[gnuplot]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=485</guid>
		<description><![CDATA[For gnuplot version older than 4.4, &#8216;plot for&#8217; is not an option to plot multiple files. In order to make it work and easier, I wrote a BASH script to generate the gnuplot input for multiple file plotting. You are lucky too find this if you are still using old version of gnuplot. No need [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2010/05/06/a-bash-script-to-plot-multiple-files-in-old-version-of-gnuplot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>对钩的英文叫法</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2009/09/01/%e5%af%b9%e9%92%a9%e7%9a%84%e8%8b%b1%e6%96%87%e5%8f%ab%e6%b3%95/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2009/09/01/%e5%af%b9%e9%92%a9%e7%9a%84%e8%8b%b1%e6%96%87%e5%8f%ab%e6%b3%95/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Sep 2009 09:06:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[工作相关]]></category>
		<category><![CDATA[language]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/2009/09/01/%e5%af%b9%e9%92%a9%e7%9a%84%e8%8b%b1%e6%96%87%e5%8f%ab%e6%b3%95/</guid>
		<description><![CDATA[在使用非母语的时候，往往是最最口语的东西不知道怎么翻译过去。今天突然要检索对钩这个英文词，一时想不起来，查了词典才知道应该是“check mark”，我还以为是“correction mark”呢。每天学一点吧！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2009/09/01/%e5%af%b9%e9%92%a9%e7%9a%84%e8%8b%b1%e6%96%87%e5%8f%ab%e6%b3%95/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

