<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Nine Rivers &#187; Software</title>
	<atom:link href="http://9rivers.linkka.com/tag/software/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://9rivers.linkka.com</link>
	<description>Molecular modeling in Materials Sciences Web development Programming IT</description>
	<lastBuildDate>Fri, 02 Dec 2011 06:20:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Killer apps to tidy up html files and make Ebook</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2010/03/12/killer-apps-to-tidy-up-html-files-and-make-ebook/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2010/03/12/killer-apps-to-tidy-up-html-files-and-make-ebook/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Mar 2010 14:55:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[软件应用]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=379</guid>
		<description><![CDATA[I&#8217;ve tried to download many freeware or trial versions in order to convert lots of html files downloaded from internet into some Ebook format, such as chm or pdf. Unfortunately and surprisingly none of them is satisfactory. Some cracked commercial software do exist, but I don&#8217;t like to be a victim of Trojan. What a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2010/03/12/killer-apps-to-tidy-up-html-files-and-make-ebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UnFREEz an open source animation GIF maker</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2009/11/12/unfreez-an-open-source-animation-gif-maker/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2009/11/12/unfreez-an-open-source-animation-gif-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[软件应用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Free, single executable with source code. http://www.whitsoftdev.com/unfreez/]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2009/11/12/unfreez-an-open-source-animation-gif-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>免费Python IDE的首选</title>
		<link>http://9rivers.linkka.com/2009/09/10/%e5%85%8d%e8%b4%b9python-ide%e7%9a%84%e5%bf%85%e9%80%89/</link>
		<comments>http://9rivers.linkka.com/2009/09/10/%e5%85%8d%e8%b4%b9python-ide%e7%9a%84%e5%bf%85%e9%80%89/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 10:49:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>9rivers</dc:creator>
				<category><![CDATA[软件应用]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[Programming]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://9rivers.linkka.com/?p=236</guid>
		<description><![CDATA[Python的集成开发环境不少，有商业的WingIDE（不要用它们那个缩水的免费版，没有语法提示），也有很多免费的。我使用过一些，现在直接告诉你最好用的。如果你不想自己费力气去测试你自己最喜欢的一款，那么请直接选择Eclipse+PyDev(各种平台)或者PyScripter(Windows平台)。它们不会让你失望，因为无论调试，语法加亮，自动提示，配色方案，外挂工具，命令行窗口，todo，帮助等功能一应俱全，而且免费！希望我的推荐可以省去您一点时间。如果哪位朋友发现更好的（综合品质），请推荐给我。 注，如果您还想偷懒，可以选用Python(x,y)集成软件包，许多科学计算相关的python工具已经被集成（如IPython），包括了上面提到的PyDev。里面还包含了一个作者自己开发的IDE，pydee，看起来也是很不错的（喜欢里面的帮助系统当然还有集成的IPython的优点），只是感觉没有自动完成功能，如果这个功能可以加入，pydee也是一个很好的选择。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://9rivers.linkka.com/2009/09/10/%e5%85%8d%e8%b4%b9python-ide%e7%9a%84%e5%bf%85%e9%80%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

